The cycling season is about to begin and there will be something new regarding the category UCI ProTeamsthe so-called Professional. There will be three Italian teams present, or rather, let’s say three and half.
In addition to the now well-known, despite the new sponsors, Bardiani CSF 7 Saber, Solution Tech NIPPO Rali and Team Polti VisitMalta, the former Colpack, now MBH Bank CSB Telecom Fort, has also risen in category. A team with a very strong Italian origin and composition, but which, given the most important sponsor, has a Hungarian license.
Let’s go and discover the squads of all four teams.
MBH Bank CSB Telecom Fort
| # | ridername | age |
|---|---|---|
| 1 | Barnabás PEÁK | 27 |
| 2 | Márk VALENT | 21 |
| 3 | TAKÁCS Tamás Zsombor | 19 |
| 4 | Martin DINA | 29 |
| 5 | Bálint MAKRAI | 19 |
| 6 | VERRE Alexander | 24 |
| 7 | FANCELLO Alessandro | 25 |
| 8 | ZOCCARATO Samuele | 27 |
| 9 | BURATTI Nicolò | 24 |
| 10 | BAGATIN Christian | 23 |
| 11 | CRETTI Luca | 24 |
| 12 | BRACALENTE Diego | 21 |
| 13 | MASCIARELLI Lorenzo | 22 |
| 14 | NESPOLI Lorenzo | 21 |
| 15 | CIPOLLINI Edward | 20 |
| 16 | AMBROSINI Matteo | 23 |
| 17 | CHESINI Cesare | 21 |
| 18 | PERSICO Davide | 24 |
| 19 | MASNADA Fausto | 32 |
| 20 | GRUSZCZYNSKI Filip | 20 |
| 21 | BUDZIŃSKI Marcin | 27 |
Bardiani CSF 7 Saber
| # | ridername | age |
|---|---|---|
| 1 | RED Vicente | 23 |
| 2 | HERREÑO Martin Santiago | 19 |
| 3 | CRUZ Edward | 19 |
| 4 | PALETTI Luca | 21 |
| 5 | PINAZZI Mattia | 24 |
| 6 | MARTINELLI Alessio | 24 |
| 7 | TAROZZI Manual | 27 |
| 8 | TURCONI Matteo | 18 |
| 9 | MANENTI Marco | 23 |
| 10 | COVILI Luca | 28 |
| 11 | MAGLI Filippo | 26 |
| 12 | COLNAGHI Luca | 26 |
| 13 | CONFORTI Lorenzo | 21 |
| 14 | Tolio Alex | 25 |
| 15 | STENICO Mattia | 19 |
| 16 | MONTAGNER Andrea | 19 |
| 17 | FERRARO Santiago | 19 |
| 18 | CETTOLIN Filippo | 19 |
| 19 | ZANONCELLO Enrico | 28 |
| 20 | MARCELLUS Martin | 25 |
| 21 | TURCONI Filippo | 20 |
Solution Tech NIPPO Rali
| # | ridername | age |
|---|---|---|
| 1 | BONNEU Kamiel | 26 |
| 2 | BALMER Alexandre | 25 |
| 3 | ISSUE Santiago | 23 |
| 4 | GRANGER Ben | 25 |
| 5 | PIRAS Andrea | 23 |
| 6 | IACCHI Alexander | 26 |
| 7 | BLACKSMITH Matthew | 30 |
| 8 | CONTI Valerio | 32 |
| 9 | RULERS Matthew | 24 |
| 10 | GAZZOLI Michele | 26 |
| 11 | NENCINI Tommaso | 25 |
| 12 | VERRANDO Luca | 21 |
| 13 | ARASHIRO Yukiya | 41 |
| 14 | MEO Felix James | 28 |
| 15 | ARCHIBOLD Franklin | 28 |
| 16 | GONZÁLEZ Roberto Carlos | 31 |
| 17 | SAMUDIO Carlos | 28 |
| 18 | ĐURIĆ Đorđe | 25 |
| 19 | RAJOVIC Dusan | 28 |
| 20 | FINKŠT Tilen | 28 |
VisitMalta Police Team
| # | ridername | age |
|---|---|---|
| 1 | CROZZOLO Fabrizio | 20 |
| 2 | GÓMEZ Germán Darío | 24 |
| 3 | PEÑALVER Manuel | 27 |
| 4 | BENITO Adrián | 21 |
| 5 | SEVILLE Diego Pablo | 29 |
| 6 | SERRANO Javier | 24 |
| 7 | GARCIA Pablo | 24 |
| 8 | THIRD Fernando | 23 |
| 9 | MUÑOZ Francisco | 24 |
| 10 | GIULIANO Dario | 20 |
| 11 | BESSEGA Tommaso | 21 |
| 12 | TONELLI Alessandro | 33 |
| 13 | MASTERS Mirco | 34 |
| 14 | BAIS Mattia | 29 |
| 15 | BAIS Davide | 27 |
| 16 | BELLETTA Dario Igor | 21 |
| 17 | BESSEGA Gabriele | 21 |
| 18 | PESENTI Thomas | 26 |
| 19 | CRESCIOLI Ludovico | 22 |
| 20 | PIETROBON Andrea | 26 |
| 21 | LONARDI Giovanni | 29 |
| 22 | RACCAGNI Gabriele | 22 |
| 23 | DAMN Andrea | 26 |
| 24 | SHOPS Aidan | 28 |
Related News :